![]() |
Место происхождения | фарфор、 cangzhou |
Фирменное наименование | jude |
Сертификация | CE、ISO |
Номер модели | TL |
TL гибкий Буш режет сталь соединения вала Pin с рукавом полиуретана
Соединение штыря рукава соединения Pin рукава LT (в прошлом TL) эластичное (GB4323-2002 вместо GB4323-1984) эластичное штырь с эластичным рукавом (материалом полиуретана) на одном конце, который установлен в отверстие фланца 2 соединений половины для того чтобы осуществить соединение 2 соединений половины.
С некоторой компенсацией смещения 2 осей относительного и проведения изоляции общего буфера глушения вибраций электрического, не улучшены никакая смазка, структура и свойства материала эластичных элементов. Срок службы несколькими времен более высоко чем в прошлом. Общецелевое соединение с самой большой дозировкой в нашей стране которая соответствующая для работая температуры 20~+700C, соединять 2 коаксиальных оси с больше изменений в системе вала вала позитва и скорости негативного направления средней можно использовать для механических инструментов, машинного оборудования ткани, машинного оборудования перехода, машинного оборудования легкой промышленности, машинного оборудования печатания, общего машинного оборудования, водяной помпы, компрессора вентилятора, холодильника, гидронасоса, мотора с редуктором, генератором и другие системы передачи не соответствующие для тяжелой техники над 16000N. M
Тип | Номинальный вращающий момент | Максимальная скорость | Диаметр расточки | Длина скважины | Размер | Масса | |||
Tn | [n] | d, d1, dz | Y | J, J1, Z | D | S | kg | ||
N.m | r/min | L | L1 | ||||||
TL1 | 6,3 | 8800 | 9~14 | 20~32 | 14~20 | 71 | 3 | 18 | 1,2 |
TL2 | 16 | 7600 | 12~19 | 32~42 | 20~42 | 80 | 3 | 18 | 1,8 |
TL3 | 31,5 | 6300 | 16~25 | 42~62 | 30~62 | 95 | 4 | 35 | 2 |
TL4 | 63 | 5700 | 20~32 | 52~82 | 38~82 | 106 | 4 | 35 | 2,4 |
TL5 | 125 | 4600 | 25~40 | 62~112 | 44~112 | 130 | 5 | 45 | 8,5 |
TL6 | 250 | 3800 | 32~50 | 82~112 | 60~112 | 160 | 5 | 45 | 11 |
TL7 | 500 | 3600 | 40~65 | 112~142 | 84~142 | 190 | 5 | 45 | 16 |
TL8 | 710 | 3000 | 45~80 | 112~172 | 84~172 | 224 | 6 | 65 | 26 |
TL9 | 1000 | 2850 | 50~85 | 112~172 | 84~172 | 250 | 6 | 65 | 32 |
TL10 | 2000 | 2300 | 63~120 | 142~212 | 107~212 | 315 | 8 | 80 | 68 |
TL11 | 4000 | 1800 | 80~140 | 172~252 | 132~252 | 400 | 10 | 100 | 125 |
TL12 | 8000 | 1450 | 100~180 | 212~302 | 167~302 | 475 | 12 | 130 | 220 |
TL13 | 16000 | 1150 | 120~220 | 212~352 | 167~352 | 600 | 14 | 180 | 430 |
Свяжитесь мы в любое время